???? ?? ?? ?????? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ??? ??????? ?????? – ??????????? ?? ??? ??????????? ( ?????? ???????? ?? ??? ????????) ?? ????? ??? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ???? ????????? ???? ?? ???? ??? ??????? ??????
| No. | Course Name | Duration |
| 1. | Architectural Assistant | 1 Year |
| 2. | Attendant Operator | 2 Year |
| 3. | Carpenter | 1 Year |
| 4. | Computer Hardware and Network Maintenance | 1 Year |
| 5. | Draughtsman (Civil) | 2 Year |
| 6. | Draughtsman (Mechanical) | 2 Year |
| 7. | Electrician | 2 Year |
| 8. | Electronic Mechanic | 2 Year |
| 9. | Electroplater | 2 Year |
| 10. | Fitter | 2 Year |
| 11. | Foundryman Technician | 1 Year |
| 12. | Industrial Painter | 1 Year |
| 13. | Information Communication Technology System Maintenance | 2 Year |
| 14. | Instrument Mechanic | 2 Year |
| 15. | Interior Decoration and Designing | 1 Year |
| 16. | IoT TECHNICIAN (SMART CITY) | 1 Year |
| 17. | Laboratory Assistant | 2 Year |
| 18. | Machinist | 2 Year |
| 19. | Building Constructor | 1 Year |
| 20. | Mechanic (Radio & TV) | 2 Year |
| 21. | Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioner) | 2 Year |
| 22. | Mechanic (Tractor) | 1 Year |
| 23. | Mechanic Agricultural Machinery | 2 Year |
| 24. | Mechanic Auto Body Painting | 1 Year |
| 25. | MECHANIC AUTO BODY REPAIR | 1 Year |
| 26. | Mechanic Computer Hardware | 2 Year |
| 27. | Mechanic Diesel Engine | 1 Year |
| 28. | Mechanic Medical Electronics | 2 Year |
| 29. | Mechanic Motor Vehicle | 2 Year |
| 30. | Painter General | 2 Year |
| 31. | Physiotherapy Technician | 1 Year |
| 32. | Plastic Processing Operator | 1 Year |
| 33. | Plumber | 1 Year |
| 34. | Sheet Metal Worker | 1 Year |
| 35. | Solar Technician | 1 Year |
| 36. | Surveyor | 1 Year |
| 37. | Turner | 2 Year |
| 38. | Welder | 1 Year |
| 39. | Wireman | 2 Year |
| No. | Course Name | Duration |
| 1. | Baker & Confectioner | 1 Year |
| 2. | Basic Cosmetology | 1 Year |
| 3. | Computer-Aided Embroidery And Designing | 1 Year |
| 4. | Computer Operator and Programming Assistant | 1 Year |
| 5. | Craftsman Food Production | 1 Year |
| 6. | Data Entry Operator | 6 Months |
| 7. | Dental Laboratory Equipment Technician | 2 Year |
| 8. | Desktop Publishing Operator | 1 Year |
| 9. | Digital Photographer | 1 Year |
| 10. | Dress Making | 1 Year |
| 11. | Fashion Design and Technology | 1 Year |
| 12. | Floriculture and Landscaping | 1 Year |
| 13. | Food Beverage | 1 Year |
| 14. | Fruits and Veges Processing | 1 Year |
| 15. | Health Safety and Environment | 1 Year |
| 16. | Health Sanitary Inspector | 1 Year |
| 17. | Horticulture | 1 Year |
| 18. | Hospital House Keeping | 1 Year |
| 19. | HouseKeeper | 1 Year |
| 20. | human resource executive | 1 Year |
| 21. | Information Technology | 1 Year |
| 22. | Internet of Things Technician | 1 Year |
| 23. | Litho Offset Machine Minder | 1 Year |
| 24. | Mechanic Air-Conditioning Plant | 2 Year |
| 25. | Milk & Milk Product | 1 Year |
| 26. | Multimedia Animation and Special Effects | 1 Year |
| 27. | Office Assistant cum Computer Operator | 1 Year |
| 28. | Plate Maker cum Impostor | 1 Year |
| 29. | Preparatory School Management | 1 Year |
| 30. | Secretarial Practice | 1 Year |
| 31. | Sewing Technology | 1 Year |
| 32. | Spa Therapy | 1 Year |
| 33. | Stenographer & Secretarial Assistant (English) | 1 Year |
| 34. | Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi) | 1 Year |
| 35. | Surface Ornamentation Techniques | 1 Year |
| 36. | Web Designing and Computer Graphics | 1 Year |
??? ??? ???? ??? ???? ?????? ????? ????? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ?? ?????? ??? ?????? ???? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ???? ????? ?? ???, ????? ???? ???? ??? ????? ?? ??????? ???? ??? ??? ??? ???????